Prevalencia de la disminución de la flexión dorsal del tobillo en pacientes post ACV
dc.contributor | Gruenberg, Adriana | |
dc.creator | Grassino, Malena | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T13:13:47Z | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T14:47:48Z | |
dc.date.available | 2024-01-08T13:13:47Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T14:47:48Z | |
dc.description | El ACV es una patología cerebrovascular, que se ubica entre las principales causas de mortalidad y discapacidad a nivel mundial. OBJETIVO: Analizar cuáles son los temas abordados en revistas científicas asociadas a la Kinesiología, sobre frecuencia de pérdida de flexión dorsal del pie, en pacientes post ACV, la espasticidad y los métodos de tratamientos en artículos entre 2010 a la actualidad: identificando similitudes y diferencias entre ellas Kinesiológicas, Metodológicas y Bibliográficas. | es_ES |
dc.description | Fil: Grassino, Malena. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Gruenberg, Adriana. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufasta.edu.ar/handle/123456789/1811 | |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Accidente cerebrovascular | es_ES |
dc.subject | rehabilitación | es_ES |
dc.subject | dorsiflexión | es_ES |
dc.subject | rango articular | es_ES |
dc.subject | pie equino | es_ES |
dc.subject | hemiplejia | es_ES |
dc.title | Prevalencia de la disminución de la flexión dorsal del tobillo en pacientes post ACV | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1