Análisis de las diferencias en el consumo de medios en adultos-jóvenes con diferentes niveles de educación
| dc.contributor | Pérez Llana, Diego | |
| dc.creator | Scerbo, Agustín | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T16:19:20Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T16:19:20Z | |
| dc.description | El presente trabajo analiza las diferencias en el consumo de medios de comunicación entre adultos-jóvenes de la ciudad de Mar del Plata según su nivel de educación formal (primario completo, secundario completo y estudios superiores). Basado en encuestas realizadas durante 2025, el estudio examina tres dimensiones centrales: las motivaciones para exponerse a los medios, los tipos de contenidos consumidos y los aportes percibidos tras dicho consumo. A partir del marco teórico de la Hipótesis de la Brecha, la teoría de los usos y gratificaciones y aportes de autores como Bourdieu, Sibilia y Byung-Chul Han, se interpreta cómo las transformaciones tecnológicas y culturales influyen en los hábitos mediáticos actuales. Los resultados muestran patrones relativamente estables entre los grupos, aunque con variaciones significativas en ciertas dimensiones: quienes poseen mayor nivel educativo tienden a consumir medios con fines informativos y cognitivos, mientras que los niveles educativos menores muestran un consumo más funcional y orientado al entretenimiento o al aprendizaje específico. Sin embargo, en todos los grupos prevalece un consumo mediático que aporta mayormente información y conocimiento antes que impacto emocional. El estudio concluye que, pese a las diferencias educativas, el consumo mediático contemporáneo está dominado por dinámicas transversales de entretenimiento, actualización informativa y uso práctico de los contenidos. | |
| dc.description | Fil: Scerbo, Agustín. Universidad FASTA. Facultad de Periodismo y Comunicación; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Pérez Llana, Diego. Universidad FASTA. Facultad de Periodismo y Comunicación; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ufasta.edu.ar/handle/123456789/87537 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Periodismo y Comunicación | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | |
| dc.subject | Usuario cultural | |
| dc.subject | Clase social | |
| dc.subject | Brecha digital | |
| dc.title | Análisis de las diferencias en el consumo de medios en adultos-jóvenes con diferentes niveles de educación | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Trabajo Final Agustin Scerbo Noviembre 2025. (2).pdf
- Size:
- 3.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: